Конгресс-центр Альфа - это 9 современных конференц-залов различной конфигурации для поведения всех типов деловых, образовательных и корпоративных мероприятий.
+7 (495) 721 33 22 доб. 6092
event@alfa-hotel.ru
Цена от: |
Площадь: 435 м². Вместимость: до 550 чел.
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 200 | 100 | 45 | 40 | 45 | 30 | 8800 | 33 500 | 38 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 100 | 60 | 46 | 41 | 46 | 23 | 5 400 | 22 000 | 25 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 100 | 54 | 40 | 40 | - | 30 | 5 400 | 22 000 | 25 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 100 | 60 | 46 | 41 | 46 | 23 | 5 400 | 22 000 | 25 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 300 | 120 | - | - | - | - | 9600 | 37 500 | 32 500 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 130 | 72 | 50 | 40 | 50 | 30 | 5800 | 23 800 | 27 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 90 | - | - | - | - | - | 10 000 | 36 000 | 41 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 180 | 96 | 45 | 40 | 45 | 30 | 7400 | 29 000 | 33 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 150 | 84 | 45 | - | - | - | 7000 | 26 500 | 30 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 | 600 | 250 | - | - | - | - | - | 95 000 | 108 000 |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | - | 8 | - | - | - | 4000 | - | - |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 000 |
«Флипчарт» с альбомом и маркерами | 1000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 500 |
Подключение к телефонной линии | 300 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 1 500 |
Экран | 3 000 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |
Название зала | Площадь, кв.м. | Театр | Класс | Круглый стол | U‑образная | По периметру | Прием | 1-2 часа
(RUB) |
2-4 часа
(RUB) |
4-9 часов
(RUB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конференц-зал №1 "Измайлово" | 170 | 200 | 100 | 45 | 40 | 45 | 30 | 8 800 | 33 500 | 38 000 |
Конференц-зал №2 "Мытищи" | 90 | 100 | 60 | 46 | 41 | 46 | 23 | 5 400 | 22 000 | 25 000 |
Конференц-зал №3 Сокольники | 85 | 100 | 54 | 40 | 40 | - | 30 | 5 400 | 22 000 | 25 000 |
Конференц-зал №4 "Останкино" | 90 | 100 | 60 | 46 | 41 | 46 | 23 | 5 400 | 22 000 | 25 000 |
Конференц-зал №5 "Проспект Мира" | 600 | 300 | 120 | - | - | - | - | 9 600 | 37 500 | 42 500 |
Конференц-зал №6 "Лужники" | 120 | 130 | 72 | 50 | 40 | 50 | 30 | 5 800 | 23 800 | 27 000 |
Конференц-зал №7 VIP "Крылатское" | 120 | 90 | - | - | - | - | - | 10 000 | 36 000 | 41 000 |
Конференц-зал №8 "Битца" | 160 | 180 | 96 | 45 | 40 | 45 | 30 | 7 400 | 29 000 | 33 000 |
Конференц-зал №9 "Ленинградский" | 160 | 150 | 84 | 45 | - | - | - | 7000 | 26 500 | 30 000 |
Конференц-зал №10 "Динамо" | 204 | 200 | 100 | - | - | - | 7 800 | 29 500 | 33 500 | |
Зал-трансформер №1+2+3+4 "Олимпийский" | 435 | 600 | 250 | - | - | - | - | - | 95 000 | 108 000 |
Комната переговоров | 24 | - | - | 8 | - | - | - | 4000 | - | - |
Прокат оборудования | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Мультимедийный проектор | 4 500 |
Плазменная панель | 3 500 |
Документ-камера | 2 000 |
Экран | 1 200 |
Флипчарт с альбомом и маркерами | 1 000 |
Ноутбук | 3 000 |
Радиомикрофон | 1 000 |
Микрофон | 600 |
Дополнительные услуги | Цены, RUB
(в день) |
---|---|
Подключение к локальной сети | 1 800 |
Подключение к телефонной линии | 400 |
Настройка аппаратуры заказчика, конфигурирование оборудования по требованию заказчика | 3 500 |
При предоставлении комплекса услуг (проживание, питание) организациям предоставляется скидка | 10% |
Корпоративным и туристическим организациям при повторном использовании залов предоставляется скидка | 10% |
Использование залов для подготовки к определенным мероприятниям (до и после).
50% от полной стоимости аренды залов в день. |